您好,欢迎来到顺意箱包厂家通!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月09日 今天 · 甘肃张掖实况 5℃

张掖天气张掖15天天气预报

☀️ -3~14℃ 晴东南风 3级 · 湿度19%
空气质量64 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出07:53
日落18:09
相对湿度19%
🌤 张掖未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 14℃ / -3℃ 东南风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 14℃ / -3℃ 南风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 14℃ / -2℃ 北风 3级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 13℃ / -2℃ 西北风 3级
11月13日 周五 ⛅多云 12℃ / -3℃ 东风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 11℃ / -2℃ 西北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 8℃ / -3℃ 东南风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 5℃ / -2℃ 西北风 3级
11月17日 周二 ❄️中雪 3℃ / -3℃ 西南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 2℃ / -5℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 5℃ / -7℃ 南风 1级
11月20日 周五 ☀️晴 4℃ / -6℃ 北风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 9℃ / -5℃ 南风 1级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 7℃ / -5℃ 西北风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 7℃ / -4℃ 西北风 1级
张掖生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 17℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 19%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑